14 de junio de 2017

CLASIFICACION TREBOL 2017 (provisional)

Clasificación provisional Trébol a fecha 11 de Junio, a Teles (encargado de la clasificación) le faltan algunas fotos de grupo y algunos socios no se han podido identificar en las fotos.


CLASIFICACIÓN 'EL TRÉBOL'







POS. SOCIO Salidas KMS.
1 7 Teles "Martillo Pilón" 21 1215
2 69 Fermín Acedo "El Chico del Maíz" 19 1040
3 61 Paco "Pacorretales" 17 996
4 43 José Antonio Moreno "Apdales" 17 994
5 40 Francisco "Amante Bandido" 17 981
6 33 José F. Cabanillas "Mediahorquilla" 16 883
7 21 José Antonio "Sr. de los Anillos" 16 880
8 32 Juan Pablo Cerrato 15 846
9 10 Carlos "Induráin" 15 835
10 70 Jose Julio Riballo "Altrantran" 13 778
11 5 Antonio "El Gurú" 13 773
12 63 Jose Antonio Vargas 13 737
13 71 Manuel Carmona "El Afilaó" 12 699
14 51 Jesús "Tricolor" 12 610
15 60 Manuel José Reyes "Pocachicha" 11 671
16 72 Avelino Nieto "Rompedales" 11 645
17 25 Carlos "Carlosbiker" 11 624
18 22 Juan "Imedio" 11 616
19 67 Ramón Ruiz Pizarro 11 609
20 39 Antonio Martín 10 553
21 50 Rafael M. Quintana "Nadal" 9 540
22 64 Samuel "Sioux" 9 498
23 18 David "El Caballito" 9 491
24 30 David Orejudo "Españolo" 8 470
25 17 Javier "R2-D2" 8 446
26 66 Miguel Ángel Cumplido "Charconcrex" 8 416
27 3 Antonio "El Desgastador" 7 448
28 45 Julio "Cálaman" 7 409
29 6 José María Gala "Txema" 6 366
30 59 Manuel Fernández Escobar 6 332

No hay comentarios:

Publicar un comentario