| CLASIFICACIÓN 'EL TRÉBOL' | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | POS. | SOCIO | Salidas | KMS. | 
 
  | 1 | 51 | Jesús "Tricolor" | 10 | 513 | 
 
  | 2 | 63 | Jose Antonio Vargas | 10 | 513 | 
 
  | 3 | 7 | Teles "Martillo Pilón" | 9 | 471 | 
 
  | 4 | 67 | Ramón Ruiz Pizarro | 9 | 471 | 
 
  | 5 | 61 | Paco "Pacorretales" | 9 | 456 | 
 
  | 6 | 8 | Antonio Donoso | 8 | 422 | 
 
  | 7 | 28 | Nache | 8 | 422 | 
 
  | 8 | 60 | Manuel José Reyes
  "Pocachicha" | 8 | 412 | 
 
  | 9 | 62 | Moisés Blazquez | 8 | 409 | 
 
  | 10 | 10 | Carlos "Induráin" | 8 | 397 | 
 
  | 11 | 21 | José Antonio "Sr. de los
  Anillos" | 8 | 391 | 
 
  | 12 | 58 | Davide | 6 | 310 | 
 
  | 13 | 52 | Daniel Nieto Carmona | 6 | 301 | 
 
  | 14 | 23 | Custodio | 5 | 250 | 
 
  | 15 | 50 | Rafael M. Quintana
  "Nadal" | 5 | 250 | 
 
  | 16 | 64 | Juanvi | 5 | 248 | 
 
  | 17 | 31 | Sergio Sanchez | 4 | 226 | 
 
  | 18 | 69 | Fermín Acedo "El Chico del
  Maíz" | 4 | 186 | 
 
  | 19 | 40 | Francisco  "Amante Bandido" | 3 | 168 | 
 
  | 20 | 56 | Marcos Nieto Gallego | 3 | 141 | 
 
  | 21 | 74 | Julian Moreno Robles | 2 | 104 | 
 
  | 22 | 19 | Jose Antonio Alvarez Horrillo | 2 | 90 | 
 
  | 23 | 5 | Antonio "El Gurú" | 2 | 89 | 
 
  | 24 | 71 | Manuel Carmona "El
  Afilaó" | 1 | 62 | 
 
  | 25 | 32 | Juan Pablo Cerrato | 1 | 57 | 
 
  | 26 | 46 | Angel | 1 | 51 | 
 
  | 27 | 39 | Autolavados Montero | 1 | 45 | 
 
  | 28 | 30 | David Orejudo "Españolo" | 1 | 44 | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario